Wir gratulieren

 

INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GROUP INC.

File written by Adobe Photoshop

Trotz Weihnachtszeit setzten wir einen Mitarbeiter an den PC, um den Longtime-Trade, den wir am 17.12.2010  17.47 Uhr begonnen hatte, posititv zu beenden. Infolge Müdigkeit und der Einhaltung einiger Urlaubstage, die sich die Trader verdient haben, haben wir uns heute Morgen, Dienstag 28.12.2010 7.35Uhr zu beenden.Sie werden es nicht glauben, aber in dieser Zeit wurden 416 Trades bei einem Minustrade gemacht und es wurde sagenhafte

402,99%

Gewinn erwirtschaftet..Sie werden nun sagen, dies gibt es doch garnicht. Hierzu müssen wir ihnen antworten: Wir haben eine jahrelange Entwicklung von ProfiTrader, Ausdauer, Geduld,Cleverness, Routine, ein Wissen über den Forex-Markt und die Entwicklung eines Super-Roboters. Dies alles zusammengepackt gibt diese tolle Ergebnisse seit bereits längerer Zeit.

Werden Sie unser Investor

Nachstehend koennen Sie den Weihnachts-Gewinn sehen.

Hierbei moechten wir erwähnen, dass wir an unsere Investoren 85.900€ an Dividende ausgeschüttet haben.

 

Straighthold Investment Group, Inc.

 

Account: 1001075186 Name: IIHGC4 Currency: USD 2010 December 28, 08:24
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
51160414 2010.12.17 17:47 balance Deposit 50 000.00
51160595 2010.12.17 17:49 buy 3.00 eurusd 1.3150 0.0000 0.0000 2010.12.20 13:00 1.3169 0.00 0.00 -0.30 570.00
51160606 2010.12.17 17:49 buy 3.00 eurusd 1.3150 0.0000 0.0000 2010.12.20 13:00 1.3169 0.00 0.00 -0.30 570.00
51160612 2010.12.17 17:49 buy 3.00 eurusd 1.3149 0.0000 0.0000 2010.12.20 13:00 1.3169 0.00 0.00 -0.30 600.00
51160616 2010.12.17 17:49 buy 3.00 eurusd 1.3149 0.0000 0.0000 2010.12.20 13:00 1.3167 0.00 0.00 -0.30 540.00
51160624 2010.12.17 17:49 buy 3.00 eurusd 1.3149 0.0000 0.0000 2010.12.20 13:00 1.3166 0.00 0.00 -0.30 510.00
51160631 2010.12.17 17:50 buy 3.00 eurusd 1.3152 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:38 1.3179 0.00 0.00 -0.60 810.00
51160651 2010.12.17 17:50 buy 3.00 eurusd 1.3153 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:38 1.3179 0.00 0.00 -0.60 780.00
51160658 2010.12.17 17:50 buy 3.00 eurusd 1.3157 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:31 1.3195 0.00 0.00 -0.60 1 140.00
51160676 2010.12.17 17:50 buy 3.00 eurusd 1.3159 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:31 1.3195 0.00 0.00 -0.60 1 080.00
51160687 2010.12.17 17:50 buy 3.00 eurusd 1.3157 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:31 1.3195 0.00 0.00 -0.60 1 140.00
51160698 2010.12.17 17:50 buy 3.00 eurusd 1.3157 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:31 1.3195 0.00 0.00 -0.60 1 140.00
51160833 2010.12.17 17:53 buy 3.00 eurusd 1.3141 0.0000 0.0000 2010.12.17 21:53 1.3175 0.00 0.00 0.00 1 020.00
51160842 2010.12.17 17:53 buy 3.00 eurusd 1.3142 0.0000 0.0000 2010.12.20 12:59 1.3168 0.00 0.00 -0.30 780.00
51160847 2010.12.17 17:53 buy 3.00 eurusd 1.3146 0.0000 0.0000 2010.12.20 12:59 1.3168 0.00 0.00 -0.30 660.00
51160854 2010.12.17 17:53 buy 3.00 eurusd 1.3143 0.0000 0.0000 2010.12.20 12:59 1.3169 0.00 0.00 -0.30 780.00
51160856 2010.12.17 17:53 buy 3.00 eurusd 1.3142 0.0000 0.0000 2010.12.20 12:59 1.3169 0.00 0.00 -0.30 810.00
51161145 2010.12.17 17:59 buy 3.00 eurusd 1.3151 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:37 1.3179 0.00 0.00 -0.60 840.00
51161149 2010.12.17 17:59 buy 3.00 eurusd 1.3153 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:38 1.3179 0.00 0.00 -0.60 780.00
51161159 2010.12.17 17:59 buy 3.00 eurusd 1.3154 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:38 1.3179 0.00 0.00 -0.60 750.00
51161162 2010.12.17 17:59 buy 3.00 eurusd 1.3153 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:37 1.3178 0.00 0.00 -0.60 750.00
51161181 2010.12.17 18:00 buy 3.00 eurusd 1.3153 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:37 1.3178 0.00 0.00 -0.60 750.00
51161228 2010.12.17 18:00 buy 3.00 eurusd 1.3151 0.0000 0.0000 2010.12.20 13:00 1.3168 0.00 0.00 -0.30 510.00
51161554 2010.12.17 18:07 buy 3.00 eurusd 1.3150 0.0000 0.0000 2010.12.20 12:58 1.3167 0.00 0.00 -0.30 510.00
51161558 2010.12.17 18:07 buy 3.00 eurusd 1.3151 0.0000 0.0000 2010.12.20 12:58 1.3167 0.00 0.00 -0.30 480.00
51161560 2010.12.17 18:07 buy 3.00 eurusd 1.3148 0.0000 0.0000 2010.12.20 12:58 1.3168 0.00 0.00 -0.30 600.00
51161567 2010.12.17 18:07 buy 3.00 eurusd 1.3149 0.0000 0.0000 2010.12.20 12:58 1.3169 0.00 0.00 -0.30 600.00
51161572 2010.12.17 18:08 buy 3.00 eurusd 1.3149 0.0000 0.0000 2010.12.20 12:59 1.3169 0.00 0.00 -0.30 600.00
51172622 2010.12.20 02:21 buy 3.00 eurusd 1.3167 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:36 1.3197 0.00 0.00 -0.30 900.00
51172626 2010.12.20 02:21 buy 3.00 eurusd 1.3166 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:36 1.3196 0.00 0.00 -0.30 900.00
51172627 2010.12.20 02:21 buy 3.00 eurusd 1.3167 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:36 1.3196 0.00 0.00 -0.30 870.00
51183660 2010.12.20 09:48 buy 3.00 eurusd 1.3166 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:36 1.3196 0.00 0.00 -0.30 900.00
51183663 2010.12.20 09:48 buy 3.00 eurusd 1.3166 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:36 1.3197 0.00 0.00 -0.30 930.00
51183666 2010.12.20 09:48 buy 3.00 eurusd 1.3166 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:37 1.3196 0.00 0.00 -0.30 900.00
51183670 2010.12.20 09:48 buy 3.00 eurusd 1.3165 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:37 1.3194 0.00 0.00 -0.30 870.00
51183674 2010.12.20 09:48 buy 3.00 eurusd 1.3165 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:37 1.3193 0.00 0.00 -0.30 840.00
51191385 2010.12.20 12:57 buy 3.00 eurusd 1.3170 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:37 1.3194 0.00 0.00 -0.30 720.00
51191388 2010.12.20 12:57 buy 3.00 eurusd 1.3169 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:37 1.3194 0.00 0.00 -0.30 750.00
51191394 2010.12.20 12:58 buy 3.00 eurusd 1.3169 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:37 1.3194 0.00 0.00 -0.30 750.00
51191407 2010.12.20 12:58 buy 3.00 eurusd 1.3165 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:37 1.3193 0.00 0.00 -0.30 840.00
51191520 2010.12.20 12:59 buy 3.00 eurusd 1.3168 0.0000 0.0000 2010.12.21 09:38 1.3193 0.00 0.00 -0.30 750.00
51191522 2010.12.20 12:59 buy 3.00 eurusd 1.3169 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:18 1.3169 0.00 0.00 -0.30 0.00
51205531 2010.12.20 18:22 buy 3.00 eurusd 1.3121 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:18 1.3170 0.00 0.00 -0.30 1 470.00
51205547 2010.12.20 18:23 buy 3.00 eurusd 1.3122 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:18 1.3169 0.00 0.00 -0.30 1 410.00
51205554 2010.12.20 18:23 buy 3.00 eurusd 1.3121 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:18 1.3170 0.00 0.00 -0.30 1 470.00
51205558 2010.12.20 18:23 buy 3.00 eurusd 1.3121 0.0000 0.0000 2010.12.21 06:18 1.3170 0.00 0.00 -0.30 1 470.00
51224851 2010.12.21 09:37 sell 3.00 eurusd 1.3195 0.0000 0.0000 2010.12.21 10:27 1.3139 0.00 0.00 0.00 1 680.00
51224858 2010.12.21 09:38 sell 3.00 eurusd 1.3194 0.0000 0.0000 2010.12.21 10:27 1.3139 0.00 0.00 0.00 1 650.00
51224864 2010.12.21 09:38 sell 3.00 eurusd 1.3191 0.0000 0.0000 2010.12.21 10:28 1.3140 0.00 0.00 0.00 1 530.00
51225237 2010.12.21 09:48 sell 3.00 eurusd 1.3193 0.0000 0.0000 2010.12.21 10:28 1.3143 0.00 0.00 0.00 1 500.00
51225241 2010.12.21 09:48 sell 3.00 eurusd 1.3192 0.0000 0.0000 2010.12.21 10:28 1.3143 0.00 0.00 0.00 1 470.00
51225482 2010.12.21 09:56 sell 3.00 eurusd 1.3189 0.0000 0.0000 2010.12.21 10:28 1.3143 0.00 0.00 0.00 1 380.00
51225486 2010.12.21 09:56 sell 3.00 eurusd 1.3189 0.0000 0.0000 2010.12.21 10:28 1.3142 0.00 0.00 0.00 1 410.00
51225490 2010.12.21 09:56 sell 3.00 eurusd 1.3190 0.0000 0.0000 2010.12.21 10:28 1.3142 0.00 0.00 0.00 1 440.00
51225492 2010.12.21 09:56 sell 3.00 eurusd 1.3191 0.0000 0.0000 2010.12.21 10:28 1.3143 0.00 0.00 0.00 1 440.00
51228194 2010.12.21 10:51 buy 3.00 eurusd 1.3153 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:39 1.3158 0.00 0.00 0.00 150.00
51228195 2010.12.21 10:51 buy 3.00 eurusd 1.3152 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:24 1.3159 0.00 0.00 0.00 210.00
51228198 2010.12.21 10:51 buy 3.00 eurusd 1.3153 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:39 1.3155 0.00 0.00 0.00 60.00
51228202 2010.12.21 10:51 buy 3.00 eurusd 1.3153 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:39 1.3156 0.00 0.00 0.00 90.00
51228203 2010.12.21 10:51 buy 3.00 eurusd 1.3154 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:39 1.3158 0.00 0.00 0.00 120.00
51228204 2010.12.21 10:51 buy 3.00 eurusd 1.3155 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:40 1.3159 0.00 0.00 0.00 120.00
51230402 2010.12.21 11:50 buy 3.00 eurusd 1.3155 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:40 1.3159 0.00 0.00 0.00 120.00
51230405 2010.12.21 11:50 buy 3.00 eurusd 1.3156 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:40 1.3161 0.00 0.00 0.00 150.00
51230408 2010.12.21 11:50 buy 3.00 eurusd 1.3156 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:40 1.3160 0.00 0.00 0.00 120.00
51230941 2010.12.21 12:06 buy 3.00 eurusd 1.3154 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:40 1.3158 0.00 0.00 0.00 120.00
51230942 2010.12.21 12:07 buy 3.00 eurusd 1.3155 0.0000 0.0000 2010.12.21 16:09 1.3175 0.00 0.00 0.00 600.00
51230947 2010.12.21 12:07 buy 3.00 eurusd 1.3155 0.0000 0.0000 2010.12.21 16:09 1.3175 0.00 0.00 0.00 600.00
51230952 2010.12.21 12:07 buy 3.00 eurusd 1.3155 0.0000 0.0000 2010.12.21 16:09 1.3174 0.00 0.00 0.00 570.00
51231188 2010.12.21 12:15 buy 3.00 eurusd 1.3153 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:24 1.3157 0.00 0.00 0.00 120.00
51231190 2010.12.21 12:16 buy 3.00 eurusd 1.3151 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:24 1.3157 0.00 0.00 0.00 180.00
51231198 2010.12.21 12:16 buy 3.00 eurusd 1.3151 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:23 1.3157 0.00 0.00 0.00 180.00
51231202 2010.12.21 12:16 buy 3.00 eurusd 1.3150 0.0000 0.0000 2010.12.21 12:23 1.3157 0.00 0.00 0.00 210.00
51231680 2010.12.21 12:41 buy 3.00 eurusd 1.3160 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:50 1.3163 0.00 0.00 -0.30 90.00
51231685 2010.12.21 12:42 buy 3.00 eurusd 1.3161 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:51 1.3165 0.00 0.00 -0.30 120.00
51231690 2010.12.21 12:42 buy 3.00 eurusd 1.3161 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:51 1.3165 0.00 0.00 -0.30 120.00
51235330 2010.12.21 15:11 buy 3.00 eurusd 1.3157 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:49 1.3162 0.00 0.00 -0.30 150.00
51235334 2010.12.21 15:11 buy 3.00 eurusd 1.3157 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:49 1.3162 0.00 0.00 -0.30 150.00
51235339 2010.12.21 15:11 buy 3.00 eurusd 1.3157 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:49 1.3163 0.00 0.00 -0.30 180.00
51235345 2010.12.21 15:12 buy 3.00 eurusd 1.3157 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:50 1.3163 0.00 0.00 -0.30 180.00
51236080 2010.12.21 15:21 buy 3.00 eurusd 1.3180 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:23 1.3232 0.00 0.00 -2.10 1 560.00
51236104 2010.12.21 15:21 buy 3.00 eurusd 1.3181 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:23 1.3231 0.00 0.00 -2.10 1 500.00
51236116 2010.12.21 15:21 buy 3.00 eurusd 1.3181 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:23 1.3231 0.00 0.00 -2.10 1 500.00
51236132 2010.12.21 15:21 buy 3.00 eurusd 1.3184 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:23 1.3231 0.00 0.00 -2.10 1 410.00
51236151 2010.12.21 15:21 buy 3.00 eurusd 1.3184 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:23 1.3231 0.00 0.00 -2.10 1 410.00
51244007 2010.12.21 17:35 buy 3.00 eurusd 1.3124 0.0000 0.0000 2010.12.21 18:44 1.3139 0.00 0.00 0.00 450.00
51244016 2010.12.21 17:35 buy 3.00 eurusd 1.3125 0.0000 0.0000 2010.12.21 18:44 1.3141 0.00 0.00 0.00 480.00
51244018 2010.12.21 17:35 buy 3.00 eurusd 1.3126 0.0000 0.0000 2010.12.21 18:45 1.3140 0.00 0.00 0.00 420.00
51244025 2010.12.21 17:35 buy 3.00 eurusd 1.3126 0.0000 0.0000 2010.12.21 18:45 1.3140 0.00 0.00 0.00 420.00
51244028 2010.12.21 17:35 buy 3.00 eurusd 1.3126 0.0000 0.0000 2010.12.21 18:45 1.3141 0.00 0.00 0.00 450.00
51244160 2010.12.21 17:39 buy 3.00 eurusd 1.3133 0.0000 0.0000 2010.12.22 09:42 1.3137 0.00 0.00 -0.30 120.00
51244164 2010.12.21 17:39 buy 3.00 eurusd 1.3133 0.0000 0.0000 2010.12.22 09:43 1.3137 0.00 0.00 -0.30 120.00
51244170 2010.12.21 17:39 buy 3.00 eurusd 1.3132 0.0000 0.0000 2010.12.22 06:11 1.3136 0.00 0.00 -0.30 120.00
51244173 2010.12.21 17:39 buy 3.00 eurusd 1.3132 0.0000 0.0000 2010.12.22 06:12 1.3135 0.00 0.00 -0.30 90.00
51244177 2010.12.21 17:39 buy 3.00 eurusd 1.3132 0.0000 0.0000 2010.12.22 06:12 1.3136 0.00 0.00 -0.30 120.00
51244788 2010.12.21 17:56 buy 3.00 eurusd 1.3138 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:21 1.3146 0.00 0.00 -0.30 240.00
51244795 2010.12.21 17:57 buy 3.00 eurusd 1.3137 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:16 1.3142 0.00 0.00 -0.30 150.00
51244800 2010.12.21 17:57 buy 3.00 eurusd 1.3138 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:21 1.3146 0.00 0.00 -0.30 240.00
51244803 2010.12.21 17:57 buy 3.00 eurusd 1.3138 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:22 1.3145 0.00 0.00 -0.30 210.00
51244806 2010.12.21 17:57 buy 3.00 eurusd 1.3137 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:16 1.3143 0.00 0.00 -0.30 180.00
51244808 2010.12.21 17:57 buy 3.00 eurusd 1.3139 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:49 1.3162 0.00 0.00 -0.30 690.00
51250466 2010.12.21 20:23 buy 3.00 eurusd 1.3095 0.0000 0.0000 2010.12.21 23:36 1.3103 0.00 0.00 0.00 240.00
51250470 2010.12.21 20:23 buy 3.00 eurusd 1.3096 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:41 1.3127 0.00 0.00 -0.30 930.00
51250473 2010.12.21 20:23 buy 3.00 eurusd 1.3096 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:41 1.3127 0.00 0.00 -0.30 930.00
51250478 2010.12.21 20:23 buy 3.00 eurusd 1.3096 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:41 1.3125 0.00 0.00 -0.30 870.00
51250483 2010.12.21 20:23 buy 3.00 eurusd 1.3094 0.0000 0.0000 2010.12.21 23:05 1.3100 0.00 0.00 0.00 180.00
51251823 2010.12.21 20:51 buy 3.00 eurusd 1.3084 0.0000 0.0000 2010.12.21 21:46 1.3090 0.00 0.00 0.00 180.00
51251833 2010.12.21 20:51 buy 3.00 eurusd 1.3083 0.0000 0.0000 2010.12.21 21:46 1.3090 0.00 0.00 0.00 210.00
51251837 2010.12.21 20:51 buy 3.00 eurusd 1.3085 0.0000 0.0000 2010.12.21 21:46 1.3090 0.00 0.00 0.00 150.00
51254045 2010.12.21 21:45 buy 3.00 eurusd 1.3091 0.0000 0.0000 2010.12.21 22:21 1.3095 0.00 0.00 0.00 120.00
51254047 2010.12.21 21:45 buy 3.00 eurusd 1.3091 0.0000 0.0000 2010.12.21 22:21 1.3095 0.00 0.00 0.00 120.00
51254051 2010.12.21 21:45 buy 3.00 eurusd 1.3091 0.0000 0.0000 2010.12.21 23:05 1.3097 0.00 0.00 0.00 180.00
51254057 2010.12.21 21:46 buy 3.00 eurusd 1.3092 0.0000 0.0000 2010.12.21 23:05 1.3098 0.00 0.00 0.00 180.00
51254769 2010.12.21 22:05 buy 3.00 eurusd 1.3098 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:41 1.3125 0.00 0.00 -0.30 810.00
51254771 2010.12.21 22:05 buy 3.00 eurusd 1.3098 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:41 1.3126 0.00 0.00 -0.30 840.00
51254773 2010.12.21 22:05 buy 3.00 eurusd 1.3098 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:41 1.3125 0.00 0.00 -0.30 810.00
51254789 2010.12.21 22:06 buy 3.00 eurusd 1.3098 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:42 1.3126 0.00 0.00 -0.30 840.00
51256306 2010.12.21 23:05 buy 3.00 eurusd 1.3102 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:42 1.3127 0.00 0.00 -0.30 750.00
51256311 2010.12.21 23:05 buy 3.00 eurusd 1.3101 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:42 1.3127 0.00 0.00 -0.30 780.00
51256315 2010.12.21 23:05 sell 3.00 eurusd 1.3099 0.0000 0.0000 2010.12.21 23:38 1.3103 0.00 0.00 0.00 -120.00
51256319 2010.12.21 23:05 buy 3.00 eurusd 1.3100 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:43 1.3129 0.00 0.00 -0.30 870.00
51256994 2010.12.21 23:38 buy 3.00 eurusd 1.3105 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:43 1.3128 0.00 0.00 -0.30 690.00
51257001 2010.12.21 23:38 buy 3.00 eurusd 1.3107 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:43 1.3128 0.00 0.00 -0.30 630.00
51257009 2010.12.21 23:38 buy 3.00 eurusd 1.3106 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:43 1.3128 0.00 0.00 -0.30 660.00
51257012 2010.12.21 23:38 buy 3.00 eurusd 1.3106 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:43 1.3129 0.00 0.00 -0.30 690.00
51257021 2010.12.21 23:38 buy 3.00 eurusd 1.3106 0.0000 0.0000 2010.12.22 04:43 1.3129 0.00 0.00 -0.30 690.00
51267310 2010.12.22 04:41 buy 3.00 eurusd 1.3128 0.0000 0.0000 2010.12.22 05:53 1.3135 0.00 0.00 0.00 210.00
51267318 2010.12.22 04:42 buy 3.00 eurusd 1.3128 0.0000 0.0000 2010.12.22 05:53 1.3134 0.00 0.00 0.00 180.00
51267328 2010.12.22 04:42 buy 3.00 eurusd 1.3129 0.0000 0.0000 2010.12.22 05:53 1.3134 0.00 0.00 0.00 150.00
51267341 2010.12.22 04:42 buy 3.00 eurusd 1.3129 0.0000 0.0000 2010.12.22 05:53 1.3134 0.00 0.00 0.00 150.00
51267357 2010.12.22 04:43 buy 3.00 eurusd 1.3130 0.0000 0.0000 2010.12.22 05:54 1.3134 0.00 0.00 0.00 120.00
51269145 2010.12.22 05:55 buy 3.00 eurusd 1.3138 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:49 1.3164 0.00 0.00 0.00 780.00
51269150 2010.12.22 05:55 buy 3.00 eurusd 1.3137 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:14 1.3146 0.00 0.00 0.00 270.00
51269152 2010.12.22 05:55 buy 3.00 eurusd 1.3137 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:14 1.3147 0.00 0.00 0.00 300.00
51269158 2010.12.22 05:56 buy 3.00 eurusd 1.3136 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:04 1.3141 0.00 0.00 0.00 150.00
51269165 2010.12.22 05:56 buy 3.00 eurusd 1.3136 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:04 1.3140 0.00 0.00 0.00 120.00
51276399 2010.12.22 09:52 buy 3.00 eurusd 1.3133 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:03 1.3143 0.00 0.00 0.00 300.00
51276403 2010.12.22 09:52 buy 3.00 eurusd 1.3133 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:03 1.3141 0.00 0.00 0.00 240.00
51276406 2010.12.22 09:52 buy 3.00 eurusd 1.3133 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:04 1.3142 0.00 0.00 0.00 270.00
51276412 2010.12.22 09:53 buy 3.00 eurusd 1.3134 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:04 1.3141 0.00 0.00 0.00 210.00
51276414 2010.12.22 09:53 buy 3.00 eurusd 1.3134 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:04 1.3140 0.00 0.00 0.00 180.00
51276931 2010.12.22 10:03 buy 3.00 eurusd 1.3137 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:14 1.3145 0.00 0.00 0.00 240.00
51276935 2010.12.22 10:03 buy 3.00 eurusd 1.3137 0.0000 0.0000 2010.12.22 10:17 1.3144 0.00 0.00 0.00 210.00
51276940 2010.12.22 10:03 buy 3.00 eurusd 1.3138 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:49 1.3165 0.00 0.00 0.00 810.00
51276942 2010.12.22 10:03 buy 3.00 eurusd 1.3138 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:49 1.3167 0.00 0.00 0.00 870.00
51276953 2010.12.22 10:03 buy 3.00 eurusd 1.3144 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:48 1.3167 0.00 0.00 0.00 690.00
51277581 2010.12.22 10:20 buy 3.00 eurusd 1.3143 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:48 1.3167 0.00 0.00 0.00 720.00
51277584 2010.12.22 10:20 buy 3.00 eurusd 1.3144 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:48 1.3164 0.00 0.00 0.00 600.00
51277589 2010.12.22 10:20 buy 3.00 eurusd 1.3144 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:48 1.3163 0.00 0.00 0.00 570.00
51277592 2010.12.22 10:20 buy 3.00 eurusd 1.3143 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:48 1.3162 0.00 0.00 0.00 570.00
51278102 2010.12.22 10:37 buy 3.00 eurusd 1.3142 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:48 1.3164 0.00 0.00 0.00 660.00
51278106 2010.12.22 10:37 buy 3.00 eurusd 1.3143 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:48 1.3161 0.00 0.00 0.00 540.00
51278111 2010.12.22 10:38 buy 3.00 eurusd 1.3142 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:47 1.3162 0.00 0.00 0.00 600.00
51278118 2010.12.22 10:38 buy 3.00 eurusd 1.3141 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:47 1.3160 0.00 0.00 0.00 570.00
51278121 2010.12.22 10:38 buy 3.00 eurusd 1.3139 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:47 1.3158 0.00 0.00 0.00 570.00
51279345 2010.12.22 11:07 buy 3.00 eurusd 1.3133 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:41 1.3143 0.00 0.00 0.00 300.00
51279360 2010.12.22 11:07 buy 3.00 eurusd 1.3134 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:41 1.3144 0.00 0.00 0.00 300.00
51279366 2010.12.22 11:07 buy 3.00 eurusd 1.3134 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:41 1.3143 0.00 0.00 0.00 270.00
51279370 2010.12.22 11:07 buy 3.00 eurusd 1.3134 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:41 1.3143 0.00 0.00 0.00 270.00
51279372 2010.12.22 11:07 buy 3.00 eurusd 1.3134 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:41 1.3142 0.00 0.00 0.00 240.00
51279741 2010.12.22 11:14 buy 3.00 eurusd 1.3131 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:41 1.3143 0.00 0.00 0.00 360.00
51279746 2010.12.22 11:14 buy 3.00 eurusd 1.3131 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:41 1.3143 0.00 0.00 0.00 360.00
51279779 2010.12.22 11:15 buy 3.00 eurusd 1.3130 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:40 1.3144 0.00 0.00 0.00 420.00
51279796 2010.12.22 11:15 buy 3.00 eurusd 1.3129 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:40 1.3143 0.00 0.00 0.00 420.00
51279808 2010.12.22 11:15 buy 3.00 eurusd 1.3129 0.0000 0.0000 2010.12.22 11:40 1.3143 0.00 0.00 0.00 420.00
51282444 2010.12.22 12:00 buy 3.00 eurusd 1.3161 0.0000 0.0000 2010.12.22 12:01 1.3166 0.00 0.00 0.00 150.00
51282517 2010.12.22 12:00 buy 3.00 eurusd 1.3162 0.0000 0.0000 2010.12.22 12:01 1.3168 0.00 0.00 0.00 180.00
51282549 2010.12.22 12:00 buy 3.00 eurusd 1.3165 0.0000 0.0000 2010.12.22 12:03 1.3173 0.00 0.00 0.00 240.00
51282575 2010.12.22 12:00 buy 3.00 eurusd 1.3167 0.0000 0.0000 2010.12.22 12:04 1.3174 0.00 0.00 0.00 210.00
51282584 2010.12.22 12:00 buy 3.00 eurusd 1.3166 0.0000 0.0000 2010.12.22 12:04 1.3175 0.00 0.00 0.00 270.00
51283292 2010.12.22 12:13 buy 3.00 eurusd 1.3172 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:23 1.3231 0.00 0.00 -1.80 1 770.00
51283299 2010.12.22 12:13 buy 3.00 eurusd 1.3171 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:22 1.3230 0.00 0.00 -1.80 1 770.00
51283304 2010.12.22 12:13 buy 3.00 eurusd 1.3171 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:22 1.3231 0.00 0.00 -1.80 1 800.00
51283307 2010.12.22 12:13 buy 3.00 eurusd 1.3171 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:22 1.3230 0.00 0.00 -1.80 1 770.00
51283312 2010.12.22 12:13 buy 3.00 eurusd 1.3171 0.0000 0.0000 2010.12.28 08:22 1.3230 0.00 0.00 -1.80 1 770.00
51283793 2010.12.22 12:23 buy 3.00 eurusd 1.3156 0.0000 0.0000 2010.12.27 09:18 1.3162 0.00 0.00 -1.50 180.00
51283803 2010.12.22 12:23 buy 3.00 eurusd 1.3156 0.0000 0.0000 2010.12.27 09:18 1.3161 0.00 0.00 -1.50 150.00
51283808 2010.12.22 12:23 buy 3.00 eurusd 1.3156 0.0000 0.0000 2010.12.27 09:17 1.3162 0.00 0.00 -1.50 180.00
51283812 2010.12.22 12:23 buy 3.00 eurusd 1.3156 0.0000 0.0000 2010.12.27 09:17 1.3161 0.00 0.00 -1.50 150.00
